Sentencias dictadas en el período 2010-2025

Sentencias definitivas (a)

Sentencias definitivas (a)

Spline chart. Data table with 17 rows and 5 columns follows.

Sentencias definitivas (a)
Fuero Civil Fuero Laboral Fuero Penal Demandas Originarias
2010 513 561 238 295
2011 499 546 140 259
2012 324 460 193 220
2013 275 391 268 246
2014 231 307 267 385
2015 218 308 282 309
2016 170 176 337 350
2017 136 233 331 330
2018 144 333 470 344
2019 69 240 230 250
2020 109 416 170 264
2021 100 208 187 230
2022 58 162 173 136
2023 61 149 195 116
2024 36 133 228 115
2025 81 144 199 115

Sentencias definitivas (b)

Sentencias definitivas (b)

Column chart. Data table with 17 rows and 5 columns follows.

Sentencias definitivas (b)
Fuero Civil Fuero Laboral Fuero Penal Demandas Originarias
2010 513 561 238 295
2011 499 546 140 259
2012 324 460 193 220
2013 275 391 268 246
2014 231 307 267 385
2015 218 308 282 309
2016 170 176 337 350
2017 136 233 331 330
2018 144 333 470 344
2019 69 240 230 250
2020 109 416 170 264
2021 100 208 187 230
2022 58 162 173 136
2023 61 149 195 116
2024 36 133 228 115
2025 81 144 199 115

Sentencias interlocutorias (a)

Sentencias interlocutorias (a)

Spline chart. Data table with 17 rows and 5 columns follows.

Sentencias interlocutorias (a)
Fuero Civil Fuero Laboral Fuero Penal Demandas Originarias
2010 1,047 139 1,060 167
2011 1,346 173 1,297 98
2012 1,201 593 1,762 55
2013 1,017 795 2,709 60
2014 1,270 502 2,655 84
2015 1,431 904 2,761 120
2016 1,007 601 3,508 170
2017 889 733 3,111 153
2018 945 700 2,670 176
2019 732 1,316 2,039 198
2020 985 2,703 1,811 204
2021 1,392 2,093 1,732 885
2022 1,633 2,072 1,850 1,917
2023 1,174 1,962 2,084 1,846
2024 1,342 1,903 2,277 1,738
2025 1,058 2,338 3,122 1,405

Sentencias interlocutorias (b)

Sentencias interlocutorias (b)

Column chart. Data table with 17 rows and 5 columns follows.

Sentencias interlocutorias (b)
Fuero Civil Fuero Laboral Fuero Penal Demandas Originarias
2010 1,047 139 1,060 167
2011 1,346 173 1,297 98
2012 1,201 593 1,762 55
2013 1,017 795 2,709 60
2014 1,270 502 2,655 84
2015 1,431 904 2,761 120
2016 1,007 601 3,508 170
2017 889 733 3,111 153
2018 945 700 2,670 176
2019 732 1,316 2,039 198
2020 985 2,703 1,811 204
2021 1,392 2,093 1,732 885
2022 1,633 2,072 1,850 1,917
2023 1,174 1,962 2,084 1,846
2024 1,342 1,903 2,277 1,738
2025 1,058 2,338 3,122 1,405
Scroll al inicio