| Total acumulado | |
|---|---|
| Total acumulado | |
| 2010 | 4,020 |
| 2011 | 4,358 |
| 2012 | 4,808 |
| 2013 | 5,761 |
| 2014 | 5,701 |
| 2015 | 6,333 |
| 2016 | 6,319 |
| 2017 | 5,916 |
| 2018 | 5,782 |
| 2019 | 5,074 |
| 2020 | 6,662 |
| 2021 | 6,827 |
| 2022 | 8,001 |
| 2023 | 7,587 |
| 2024 | 7,772 |
| 2025 | 8,462 |
| Secretaría de Demandas Originarias | |
|---|---|
| Sentencias dictadas | |
| 2010 | 462 |
| 2011 | 357 |
| 2012 | 275 |
| 2013 | 306 |
| 2014 | 469 |
| 2015 | 429 |
| 2016 | 520 |
| 2017 | 483 |
| 2018 | 520 |
| 2019 | 448 |
| 2020 | 468 |
| 2021 | 1,115 |
| 2022 | 2,053 |
| 2023 | 1,962 |
| 2024 | 1,853 |
| 2025 | 1,520 |
| Secretaría Civil, Comercial y de Familia | |
|---|---|
| Sentencias dictadas | |
| 2010 | 1,560 |
| 2011 | 1,845 |
| 2012 | 1,525 |
| 2013 | 1,292 |
| 2014 | 1,501 |
| 2015 | 1,649 |
| 2016 | 1,177 |
| 2017 | 1,025 |
| 2018 | 1,089 |
| 2019 | 801 |
| 2020 | 1,094 |
| 2021 | 1,492 |
| 2022 | 1,691 |
| 2023 | 1,235 |
| 2024 | 1,378 |
| 2025 | 1,139 |
| Secretaría Penal | |
|---|---|
| Sentencias dictadas | |
| 2010 | 1,298 |
| 2011 | 1,437 |
| 2012 | 1,955 |
| 2013 | 2,977 |
| 2014 | 2,922 |
| 2015 | 3,043 |
| 2016 | 3,845 |
| 2017 | 3,442 |
| 2018 | 3,140 |
| 2019 | 2,269 |
| 2020 | 1,981 |
| 2021 | 1,919 |
| 2022 | 2,023 |
| 2023 | 2,279 |
| 2024 | 2,505 |
| 2025 | 3,321 |
| Secretaría Laboral | |
|---|---|
| Sentencias dictadas | |
| 2010 | 700 |
| 2011 | 719 |
| 2012 | 1,053 |
| 2013 | 1,186 |
| 2014 | 809 |
| 2015 | 1,212 |
| 2016 | 777 |
| 2017 | 966 |
| 2018 | 1,033 |
| 2019 | 1,556 |
| 2020 | 3,119 |
| 2021 | 2,301 |
| 2022 | 2,234 |
| 2023 | 2,111 |
| 2024 | 2,036 |
| 2025 | 2,482 |
Fuente: Secretaría de Planificación SCBA con datos del Sistema de Gestión de Expedientes, GAM y Augusta.
Observación: los datos correspondientes al 2025 son preliminares.