Sentencias interlocutorias 2.0

Sentencias interlocutorias 2.0

Sentencias interlocutorias 2.0
Sentencias interlocutorias 2.0
Fuero Civil Fuero Laboral Fuero Penal Demandas Originarias
2010 1,047 139 1,060 167
2011 1,346 173 1,297 98
2012 1,201 593 1,762 55
2013 1,017 795 2,709 60
2014 1,270 502 2,655 84
2015 1,431 904 2,761 120
2016 1,007 601 3,508 170
2017 889 733 3,111 153
2018 945 700 2,670 176
2019 732 1,316 2,039 198
2020 985 2,703 1,811 204
2021 1,392 2,093 1,732 885
2022 1,633 2,072 1,850 1,917
2023 1,174 1,962 2,084 1,846
2024 1,342 1,903 2,277 1,738
2025 1,058 2,338 3,122 1,405
Scroll al inicio