Cotejo de causas ingresadas por secretarías

Cotejo de causas ingresadas por secretarías

Cotejo de causas ingresadas por secretarías
Cotejo de causas ingresadas por secretarías
S. Demandas Originarias S. Penal S. Laboral S. Civil, Comercial y de Familia
2010 604 1,929 749 955
2011 545 2,008 685 837
2012 571 2,602 688 978
2013 576 2,600 599 1,320
2014 557 3,000 839 968
2015 489 1,358 1,051 939
2016 519 1,767 991 960
2017 476 1,792 1,046 947
2018 437 1,581 1,383 987
2019 556 1,590 3,157 974
2020 544 1,291 1,788 932
2021 885 1,622 2,112 1,130
2022 950 2,430 2,368 1,076
2023 660 2,615 2,160 1,768
2024 743 2,751 2,955 3,915
2025 845 3,245 5,918 2,078
Scroll al inicio